经各团支部推荐、学院团委审核,拟将余洪睿等102名同学作为2025-2026学年春季学期入党积极分子人选公示对象。
公示期2026年4月3日至2026年4月10日。公示期内,如对名单同学作为入党积极分子人选有异议,可向学院团委反映。
韩老师邮箱:whan@shou.edu.cn
韩老师电话:021-61900350
名单公布如下
本科生:(53人)
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 性别 |
1 | 2333107 | 余洪睿 | 2023包装1 | 女 |
2 | 2333222 | 陈元一 | 2023包装2 | 男 |
3 | 2336105 | 王欣怡 | 2023建筑1 | 女 |
4 | 2331424 | 郭星冶 | 2023食安2 | 男 |
5 | 2346212 | 丁宸旸 | 2023食安2 | 女 |
6 | 2331103 | 邱婧妍 | 2023食科2 | 女 |
7 | 2132126 | 但建锋 | 2024建筑1 | 男 |
8 | 2436205 | 王诗语 | 2024建筑2 | 女 |
9 | 2435111 | 朱静旖 | 2024能源1 | 女 |
10 | 2435233 | 马泽程 | 2024能源2 | 男 |
11 | 2435205 | 田源 | 2024能源2 | 女 |
12 | 2435208 | 罗佳茹 | 2024能源2 | 女 |
13 | 2431119 | 高思楚 | 2024食安1 | 女 |
14 | 2431401 | 蔡沂铮 | 2024食安2 | 女 |
15 | 2431107 | 章添音 | 2024食科1 | 女 |
16 | 2431114 | 曹艺凡 | 2024食科1 | 女 |
17 | 2431314 | 刘俊逸 | 2024食科2 | 女 |
18 | 2431228 | 杨怡为 | 2024食科2 | 男 |
19 | 2434116 | 梁净雯 | 2024制药1 | 女 |
20 | 2417112 | 谢津文 | 2024制药2 | 男 |
21 | 2434201 | 麦合丽娅·买明 | 2024制药2 | 女 |
22 | 2434226 | 陈世菠 | 2024制药2 | 男 |
23 | 2533111 | 孙泽瑞 | 2025包装1 | 女 |
24 | 2533223 | 王浩 | 2025包装2 | 男 |
25 | 2536117 | 沈飞扬 | 2025建筑1 | 男 |
26 | 2536217 | 殷铭瑞 | 2025建筑2 | 男 |
27 | 2536216 | 王楷丰 | 2025建筑2 | 男 |
28 | 2535102 | 王尚琪 | 2025能源1 | 女 |
29 | 2535119 | 陈卓涵 | 2025能源1 | 男 |
30 | 2535207 | 王艺铮 | 2025能源2 | 女 |
31 | 2535204 | 王婧瑶 | 2025能源2 | 女 |
32 | 2535210 | 常和欣 | 2025能源2 | 女 |
33 | 2535206 | 尹紫彤 | 2025能源2 | 女 |
34 | 2538108 | 徐舒妍 | 2025食安1 | 女 |
35 | 2538111 | 萧景仁 | 2025食安1 | 女 |
36 | 2538122 | 张涛 | 2025食安1 | 男 |
37 | 2538101 | 翁倩 | 2025食安1 | 女 |
38 | 2538208 | 管艺蔓 | 2025食安2 | 女 |
39 | 2538223 | 王凯兴 | 2025食安2 | 男 |
40 | 2531107 | 王煦婷 | 2025食科1 | 女 |
41 | 2531101 | 单雅楠 | 2025食科1 | 女 |
42 | 2531116 | 孙香怡 | 2025食科1 | 女 |
43 | 2531219 | 赵明月 | 2025食科2 | 女 |
44 | 2531205 | 李佳儒 | 2025食科2 | 女 |
45 | 2531220 | 夏克娜孜·阿布杜如苏 | 2025食科2 | 女 |
46 | 2531211 | 杨心怡 | 2025食科2 | 女 |
47 | 2531302 | 黄天一 | 2025食科3 | 女 |
48 | 2531309 | 卢嘉怡 | 2025食科3 | 女 |
49 | 2531326 | 孙济中 | 2025食科3 | 男 |
50 | 2534116 | 曾昊天 | 2025制药1 | 男 |
51 | 2534109 | 罗睿涵 | 2025制药1 | 女 |
52 | 2534104 | 徐润婕 | 2025制药1 | 女 |
53 | 2534205 | 朱笑卉 | 2025制药2 | 女 |
研究生:(49人)
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 性别 |
1 | M240401118 | 杨鑫慧 | 2024食研1 | 女 |
2 | M240401175 | 周森笛 | 2024食研3 | 女 |
3 | M240451378 | 马将 | 2024食研5 | 女 |
4 | M250451337 | 郭旭艳 | 2025食研1 | 女 |
5 | M250401163 | 杨豪 | 2025食研1 | 男 |
6 | M250401161 | 陈民坤 | 2025食研1 | 男 |
7 | M250451331 | 邵烨晗 | 2025食研1 | 男 |
8 | M250451336 | 吴建南 | 2025食研1 | 男 |
9 | M250451341 | 孟浩宇 | 2025食研1 | 男 |
10 | M250401197 | 胡婉俊 | 2025食研2 | 女 |
11 | M250401202 | 刘玉 | 2025食研2 | 女 |
12 | M250401179 | 黄少辉 | 2025食研2 | 男 |
13 | M250401191 | 陈深创 | 2025食研2 | 男 |
14 | M250401194 | 陈天阳 | 2025食研2 | 男 |
15 | M250401211 | 蒋小旋 | 2025食研2 | 女 |
16 | M250401216 | 李子康 | 2025食研2 | 男 |
17 | M250401199 | 王寒冰 | 2025食研2 | 女 |
18 | M250401267 | 王爽 | 2025食研3 | 女 |
19 | M250401243 | 唐钰涵 | 2025食研3 | 女 |
20 | M250401246 | 蔡晨 | 2025食研3 | 男 |
21 | M250401239 | 李越平 | 2025食研3 | 女 |
22 | M250401255 | 杨子豪 | 2025食研3 | 男 |
23 | M250401244 | 李红阳 | 2025食研3 | 女 |
24 | M250401256 | 张雯雯 | 2025食研3 | 女 |
25 | M250401238 | 关嘉敏 | 2025食研3 | 女 |
26 | M250451357 | 程宏阳 | 2025食研4 | 男 |
27 | M250401292 | 胡景明 | 2025食研4 | 男 |
28 | M250401288 | 王文博 | 2025食研4 | 女 |
29 | M250401290 | 王皙 | 2025食研4 | 女 |
30 | M250401309 | 潘兆旭 | 2025食研4 | 男 |
31 | M250401324 | 宫占波 | 2025食研4 | 男 |
32 | M250451353 | 李振邦 | 2025食研4 | 男 |
33 | M250451413 | 冯涵彧 | 2025食研5 | 女 |
34 | M250451392 | 陈佳 | 2025食研5 | 女 |
35 | M250451387 | 张博澜 | 2025食研5 | 女 |
36 | M250451418 | 孙嘉怡 | 2025食研5 | 女 |
37 | M250451379 | 尹琨元 | 2025食研5 | 男 |
38 | M250451417 | 陈欣雨 | 2025食研5 | 女 |
39 | M250451395 | 王兆力 | 2025食研5 | 男 |
40 | M250451374 | 王文萱 | 2025食研5 | 女 |
41 | M250451464 | 蔡钰龙 | 2025食研6 | 男 |
42 | M250451431 | 连晓东 | 2025食研6 | 男 |
43 | M250451471 | 黄佳慧 | 2025食研6 | 女 |
44 | M250451472 | 刘佳音 | 2025食研6 | 女 |
45 | M250451478 | 王政 | 2025食研6 | 男 |
46 | M250451476 | 姜文雪 | 2025食研6 | 女 |
47 | M250451473 | 张文卓 | 2025食研6 | 女 |
48 | M250451459 | 许少飞 | 2025食研6 | 男 |
49 | D250400134 | 李旭涛 | 2025食研7 | 男 |
共青团Kaiyun官方网站登录入口委员会
2026年4月3日