根据教务处文件《关于申报2026年上海海洋大学教学研究与改革项目的通知》要求,经个人申请,食品学院专家审议,现将食品学院2026年校级教学研究与改革推荐项目公示如下。
序号 | 项目名称 | 选题指南中对应题目的序号 (1-5) | 负责人 | 手机号 | 职务/职称 | 预期成果形式 | 项目成员(不含负责人,原则上不超过5人) |
1 | 食品类春招专业人才培养与供需适配性研究 | 2 | 卢瑛 | 15692167820 | 系主任/教授 | 1. 形成一份研究报告---《食品类春招专业学生人才培养质量分析报告》; | 焦阳、邓高燕、陈力 |
2 | 产教融合视域下穿插教学模式在有机化学实验课程中的应用与实践 | 3 | 韩昕苑 | 18240124908 | 助理实验师 | 穿插教学效果分析报告1份 | 宋益善、康永锋、盛洁 |
3 | 创新精神与实践能力导向的《食品工艺学》项目制课程体系构建 | 3 | 丁兆阳 | 13761263584 | 副院长/副教授 | 1.《食品工艺学》项目制课程教学成果报告1份; | 包海蓉、张龙 |
4 | AI赋能食品感官评定课程建设的创新与实践 | 4 | 李大鹏 | 15117935071 | 副教授 | 1.结题报告1份。 | 姜晴晴、杨耀冲 |
5 | AI 辅助新农科背景下化学实验课程 “三阶四维” 混合式教学体系构建与实践 —— 以《物理化学实验》为例 | 4 | 熊振海 | 15692166712 | 副教授 | 1.AI 辅助的《物理化学实验》“三阶四维” 混合式教学体系 1 套;2.升级后的 SPOC 在线课程 1 门、AI 辅助教学资源包 1 套;3.食品科学与工程、生物制药专业特色综合实验项目配套教学资源包 1 套;公开发表校级以上教改论文 1 篇(优先投稿北大核心及以上期刊)。 | 苗军舰、卞晓军、邵则淮、刘平平 |
6 | AI融合的人工环境领域教学改革研究 | 4 | 胡俊 | 19121694552 | 讲师 | (1)完成AI融合的人工环境领域教学改革报告 | 孙立、王金锋、孙晓琳 |
7 | 校企协同背景下《食品标准与法规》课程“订单式”培养模式探索与成效评估 | 3 | 周然 | 15692166716 | 副教授/无 | 建设相关企业参与的食品标准与法规课程学生“订单式”培养模式。发表教改论文1篇,形成课程教学资源包,在校内相关专业推广。 | 周然、王正全、徐静雯,刘洋,马明 |
8 | “企业项目进课堂”在《食品添加剂》课程教学中的转化路径研究 | 3 | 蓝蔚青 | 15692165827 | 高级工程师 | 1.企业项目进课堂优秀教学案例1-2个 | 卢瑛、师敏、留少良、李晓东、徐逍 |
9 | 面向“两性一度”的能源动力类专业课程群建设与研究 | 4 | 王金锋 | 15692166726 | 副教授 | 8门课程的教学大纲的优化; | 谢晶、刘立平、孙晓琳、厉建国 |
10 | 《食品工厂设计》项目制课程改革与创新实践能力培养 | 3 | 梅俊 | 18817554599 | 教授/食品工程教研室主任 | 修订《食品工厂设计》课程教学大纲、项目制教学实施方案,以及包含典型案例、设计项目的项目库与案例库; | 丁勇 |
11 | 基于科研成果转化的探究研讨式课程开发与实践——以建筑环专业核心课《流体输配管网》为例 | 3 | 王友君 | 15618063165 | 副教授 | (一)、三个探究研讨式案例设计 | 孙晓琳、沈恒、唐瑞 |
公示时间2026年4月9日-2026年4月13日,如有异议请于2026年4月13日下午16:00点前,联系陈老师,电话021-61900367,邮箱:l_chen@shou.edu.cn。
食品学院
2026年4月9日